M-line Special 2025 Spring
~move it on~
aktualisiert am:
TAG | HALLE | PRÄFEKTUR | ÖFFNUNG | KONZERTSTART | Featured Acts |
---|---|---|---|---|---|
3/2 | Shinjuku ReNY | Tokyo | 15:15 | 15:45 | TBA |
18:00 | 18:30 | ||||
3/16 | Umeda BANGBOO | Osaka | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
3/20 | Fukuoka DRUM Be-1 | Fukuoka | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
3/22 | Nagoya Electric Lady Land | Aichi | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
4/19 | Sapporo Penny Lane 24 | Hokkaido | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
4/27 | Kashiwa PALOOZA | Chiba | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
4/29 | HEAVEN'S ROCK Saitama Shintoshin VJ-3 | Saitama | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
5/4 | Morioka CLUB CHANGE WAVE | Iwate | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
5/5 | Sendai darwin | Miyagi | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
5/11 | Sakurazaka Central | Okinawa | 15:45 | 16:15 | |
18:30 | 19:00 | ||||
5/17 | Takara Osaka | Osaka | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
5/25 | Yokohama Bay Hall | Kanagawa | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 | ||||
6/1 | Fukuoka DRUM Be-1 | Fukuoka | 14:45 | 15:15 | |
17:30 | 18:00 |
Rot vorbei
MEMBER MERCHANDISE
2er SET BILDER A
2er SET BILDER C
2er SET BILDER E
2er SET BILDER G
2er SET BILDER I
MEMBER 3er SET
2er SET BILDER B
2er SET BILDER D
2er SET BILDER F
2er SET BILDER H
2er SET BILDER J
T-SHIRT
*KLEIDUNG - MASSTABELLE
D/USA | XXS | XS | S | M | L |
JAPAN | S | M | L | O | XO |
BRUST | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 |
TAILLE | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 |
HÜFTE | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 |
BEKLEIDUNG MÄNNER
D/USA | XXS | XS | S | M | L |
JAPAN | S | M | L | O | XO |
BRUST | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
TAILLE | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
HÜFTE | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
BEKLEIDUNG FRAUEN
MEMBER SCHLÜSSELANHÄNGER
KONZERT
SCHLÜSSELANHÄNGER
MEMBER
SCHLÜSSELANHÄNGER 3
MEMBER
SCHLÜSSELANHÄNGER 5
MEMBER
SCHLÜSSELANHÄNGER 7
MEMBER
SCHLÜSSELANHÄNGER 1
MEMBER
SCHLÜSSELANHÄNGER 4
MEMBER
SCHLÜSSELANHÄNGER 6
MEMBER
SCHLÜSSELANHÄNGER 8
MEMBER EINZELBILDER
EINZELBILDER 01
Morning Musume Germany Spezial
EINZELBILDER 03
22.09.24
EINZELBILDER 05
Morning Musume Germany Spezial
EINZELBILDER 07
03.03.2024
EINZELBILDER 09
10.03.2024
EINZELBILDER 11
17.03.2024
EINZELBILDER 13
24.03.2024
EINZELBILDER 02
21.09.24
EINZELBILDER 04
29.09.24
EINZELBILDER 06
02.03.2024
EINZELBILDER 08
09.03.2024
EINZELBILDER 10
16.03.2024
EINZELBILDER 12
23.03.2024
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
1501787705
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406