Hello! Project 2023 Summer
vom 15.07.2023 bis 10.09.2023
MORNING MUSUME'22
Tag | Halle | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
7/15 | Kitakyushu Soleil Hall | Fukuoka | 12:30 | 13:30 |
7/23 | ORIX Theater | Osaka | 17:45 | 18:45 |
7/29 | Sapporo Cultural Arts Theater hitaru | Hokkaido | 16:30 | 17:30 |
8/5 | Sendai Sunplaza Hall | Miyagi | 13:30 | 14:30 |
8/11 | Hiroshima Ueno Gakuen Hall | Hiroshima | 16:15 | 17:00 |
8/20 | Nippon Tokushutogyo Shimin Kaikan Forest Hall | Aichi | 18:00 | 19:00 |
8/26 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Tokyo | 14:00 | 15:00 |
9/3 | 18:00 | 19:00 |
JUICE=JUICE
Tag | Halle | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
7/23 | ORIX Theater | Osaka | 11:45 | 12:45 |
8/6 | Zepp Shinjuku | Tokyo | 17:30 | 18:30 |
8/19 | 17:30 | 18:30 | ||
8/20 | Nippon Tokushutogyo Shimin Kaikan Forest Hall | Aichi | 14:30 | 15:30 |
8/26 | Tokai-shi Geijutsu Gekijou | Aichi | 18:00 | 19:00 |
8/27 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Tokyo | 18:00 | 19:00 |
9/3 | 11:00 | 12:00 |
BEYOOOOONDS
Tag | Halle | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
7/15 | Kitakyushu Soleil Hall | Fukuoka | 16:00 | 17:00 |
7/23 | ORIX Theater | Osaka | 14:45 | 15:45 |
8/13 | Yokosuka Geijutsu Gekijou | Kanagawa | 14:30 | 15:30 |
8/19 | Nippon Tokushutogyo Shimin Kaikan Forest Hall | Aichi | 14:00 | 15:00 |
8/20 | Zepp Shinjuku | Tokyo | 17:30 | 18:30 |
8/26 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Tokyo | 17:30 | 18:30 |
9/3 | 14:30 | 15:30 |
ANGERME
TAG | HALLE | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
7/22 | ORIX Theater | Osaka | 17:00 | 18:00 |
8/5 | Sendai Sunplaza Hall | Miyagi | 17:00 | 18:00 |
8/11 | Hiroshima Ueno Gakuen Hall | Hiroshima | 13:15 | 14:00 |
8/19 | Nippon Tokushutogyo Shimin Kaikan Forest Hall | Aichi | 17:30 | 18:30 |
8/27 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Tokyo | 14:30 | 15:30 |
9/2 | 17:30 | 18:30 |
TSUBAKI - FACTORY
Tag | Halle | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
7/23 | ORIX Theater | Osaka | 14:00 | 15:00 |
7/29 | Sapporo Cultural Arts Theater hitaru | Hokkaido | 13:00 | 14:00 |
8/5 | Zepp Shinjuku | Tokyo | 14:00 | 15:00 |
8/6 | 14:00 | 15:00 | ||
8/13 | Yokosuka Geijutsu Gekijou | Kanagawa | 18:00 | 19:00 |
8/20 | Nippon Tokushutogyo Shimin Kaikan Forest Hall | Aichi | 11:00 | 12:00 |
8/27 | TACHIKAWA STAGE GARDEN | Tokyo | 11:00 | 12:00 |
9/2 | 14:00 | 15:00 |
OCHA NORMA
Tag | Halle | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
8/5 | Zepp Shinjuku | Tokyo | 17:30 | 18:30 |
8/19 | 14:00 | 15:00 | ||
8/20 | 14:00 | 15:00 | ||
8/26 | Tokai-shi Geijutsu Gekijou | Aichi | 14:30 | 15:30 |
Die in Rot unterlegt sind vorbei!
SUMMER KONZERT MERCHANDISE
COLLECTION PHOTOS
10er SETBILDER
4er SETBILDER A
MEMBER ACRYL FIGURSTÄNDER / SCHLÜSSELANHÄNGER
5er SETBILDER
4er SETBILDER B
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406