21.09.2024 - 17.11.2024
Hier findet ihr alles zur diesem Konzert
Aktuallisiert:
Tag | Halle | Präfektue | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
9/21 | Yuki Shimin Bunka Center Across Dai Hall | Ibaraki | 13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 | |||
9/28 | YCC Kenmin Bunka Hall (Yamanashi Kenritsu Kenmin Bunka Hall) Dai Hall | Yamanashi | 13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 | |||
10/6 | Niterra Nippon Tokushutogyo Shimin Kaikan Village Hall | Aichi | 14:15 | 15:00 |
17:45 | 18:30 | |||
10/12 | NHK Osaka Hall | Osaka | 13:45 | 14:30 |
17:15 | 18:30 | |||
10/20 | Kumamoto Kenritsu Gekijou Engeki Hall | Kumamoto | 14:15 | 15:00 |
17:45 | 18:30 | |||
11/4 | Pacifico Yokohama Kokuritsu Dai Hall | Yokohama | 13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 | |||
11/9 | Pacifico Yokohama Kokuritsu Dai Hall | Yokohama | 13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 | |||
11/9 | Kochi Kenritsu Kenmin Bunka Hall Orange Hall | Kochi | 14:45 | 15:15 |
18:15 | 18:45 | |||
11/17 | Sendai Sunplaza Hall | Miyagi | 13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 |
Rot vorbei!
ANGERME TOUR T-SHIRT
MEMBER AUFKLEBER
MEMBER BANNER
GRUPPENBILDER
ANGERME SWEETSHIRT
ANGERME ACRYL UHR
MEMBER BANDANA*
KONZERT HANDTUCH
ANGERME GESICHTSHANDTUCH
PENLIGHTSTICK
SMARTPHONE SCHULDERBAND
SCHLÜSSELANHÄNGER A
SCHLÜSSELANHÄNGER B
SCHLÜSSELANHÄNGER C
SCHLÜSSELANHÄNGER D
COLLECTIONPHOTOS
MEMBER BILDERSETS
2er SETS BILDER A
2er SETS BILDER C
BILDERSETS MIXED
2er SETS BILDER B
2er SETS BILDER D
*KLEIDUNG - MASSTABELLE
D/USA | XXS | XS | S | M | L |
JAPAN | S | M | L | O | XO |
BRUST | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 |
TAILLE | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 |
HÜFTE | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 |
BEKLEIDUNG MÄNNER
D/USA | XXS | XS | S | M | L |
JAPAN | S | M | L | O | XO |
BRUST | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
TAILLE | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
HÜFTE | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
BEKLEIDUNG FRAUEN
MEMBER EINZELBILDER
EINZELBILDER A
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
1501787705
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406