DIE WÖCHENDLICHE TOP TEN DER WOCHE!
Hier findet ihr jeden Samstag die aktuellste Top Ten Tracks auf SoundCloud angespielte Lieder!
VON 29.06.2025 BIS 05.07.2025
KW 27 | ||
Plz. | Lied / Gruppe | Aufrufe |
1 . (Neu) | Energetic Good Girl (Morning Musume'25) | 200 |
2. (Neu) |
The on my mind , when I put my mind to it song (Morning Musume'25) | 195 |
3. (Neu) |
The on my mind , when I put my mind to it song (Morning Musume'25) Instr. | 162 |
4. (Neu) |
Energetic Good Girl (Morning Musume'25) Intr. | 159 |
5. (Neu) |
Happy Birthday to me (Morning Musume'22) | 115 |
6. (Neu) |
Do did done (Beyooooonds) | 067 |
7. (8) |
Heart Vision (Karin Miyamoto) Instrumental | 059 |
8. (7) |
Ash to Diamond (Beyooooonds) | 051 |
9. (Neu) |
Do Andriod Dreams (Angerme) | 040 |
10. (Neu) | A, reborn as you (Beyooooonds) | 039 |
HIER DIE TOP TEN DES MONATS
APRIL 2025
Platz |
Gruppen / Lieder |
Aufrufe |
01.(-) | Beyooooonds (Do did done) | 449 |
02.(Neu) |
Country Musume (A Letter druing Snow Season) |
329 |
03.(2) | Beyooooonds (Ash to Diamond) | 302 |
04.(Neu) | Country Musume (Snowcape) | 291 |
05.(Neu) | Rosy Chronicle (8bit unrequited Love) | 258 |
06.(3) |
Beyooooonds (Ah, Reborn as you) |
204 |
07.(Neu) | Rosy Chronicle (Gao Gao Gao) | 201 |
08.(Neu) | Rosy Chronicle (Super Bit of Rock'n'Roll) | 199 |
09.(Neu) | Mizuki Fukumura (No Need for an Anniversar) | 191 |
10.(Neu) | Guardians 4 (Thank you, Big Thanks) | 173 |
MAI 2025
Platz |
Gruppen / Lieder |
Aufrufe |
01.(3) | Beyooooonds (Ash to Diamond) | 526 |
02.(1) | Beyooooonds ( Do did done) | 438 |
03.(6) | Beyooooonds (Ah, Rebon as you) | 350 |
04.(Neu) | Angerme (Do Andriod Dream) | 273 |
05.(Neu) | Angerme (Song of Light) | 241 |
06.(Neu) |
GAM (Thanks) |
211 |
07.(Neu) | Morning Musume'24 (Lovers) | 203 |
08.(Neu) | GAM (Marige Romance) | 202 |
09.(Neu) | LoVendoR (However once again, nevertheless once again) | 188 |
10.(Neu) | LoVendoR (Weeping Silently) | 185 |
JUNI 2025
Platz |
Gruppen / Lieder |
Aufrufe |
01.(Neu) | Tsubaki-Factory (Because I love you, because I love you) Instr. | 473 |
02.(-) | Beyooooonds ( Do did done) | 359 |
03.(-) | Beyooooonds (Ah, Rebon as you) | 346 |
04.(-) | Angerme (Do Andriod Dream) | 239 |
05.(Neu) | Tsubak-Factory (My Days for you) | 230 |
06.(Neu) |
Karin Miyamoto (Dangerous Magic) |
223 |
07.(Neu) | Tsubaki-Factory (Even though I love you, because I love you) | 221 |
08.(Neu) | Juice=Juice (Tokyo Blur) | 220 |
09.(Neu) | Tsubaki-Factory (Because I love you, because I love you) | 218 |
10.(Neu) | Karin Miyamoto (Heart Vision) | 215 |
JAHRES TOP TEN 2022
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | I Want You To Tell Me It'll Be Alright | 2073 |
02.(Neu) | Platonic Planet (Ultimat Juice Version) | 2030 |
03.(1) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 1742 |
04.(Neu) | Future Smile | 1178 |
05.(Neu) | Plastic Love | 1143 |
06.(Neu) | Hamkatsu Apocalypse | 1063 |
07.(Neu) | Teenage Solution | 1036 |
08.(Neu) | Devilish Love | 0971 |
09.(Neu) | Beat Planet | 0911 |
10.(Neu) | Ephemeral Saturday Night | 0860 |
JAHRES TOP TEN 2023
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Wake Up Call - It's time for me to wake up (Morning Musume'23) | 886 |
02.(Neu) | Neverending Shine (Morning Musume'23) | 757 |
03.(Neu) | Va Va Voom (Juice=Juice) | 749 |
04.(Neu) | Love Thief (Country Girls) | 741 |
05.(Neu) | I'm sorry for being so adorable (Country Girls) | 715 |
06.(Neu) | Pop Music (Juice=Juice) | 684 |
07.(Neu) | Tell me that you love me (Juice=Juice) | 675 |
08.(Neu) | Fantastic Fever (Morning Musume'23) | 664 |
09.(Neu) | The flower of Youth (Kobushi-Factory) | 639 |
10.(Neu) | Story - Symphonic Versio feat. Karin Miyamoto | 637 |
JAHRES TOP TEN 2024
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Beyooooonds (But... It's OK) | 3007 |
02.(Neu) | Angerme (RED LINE) Playlist | 2774 |
03.(Neu) | Beyooooonds (Ash to Diamond) | 2607 |
04.(1) | Morning Musume'23 (Wake up Call - It's time for me to wake up) Single | 2316 |
05.(Neu) | Morning Musume'23 (Wake up Call - It's time for me to wake up) Playlist | 1939 |
06.(Neu) | Juice=Juice (Pride Bright) | 1912 |
07.(Neu) | Angerme (RED LINE) Single | 1736 |
08.(Neu) | (Deluisions are only Freedom) Playlist | 1684 |
09.(Neu) | Morning Musume'23 (Neverending Shine) Playlist | 1349 |
10.(Neu) | Morning Musume'24 (It's a Secret) | 1349 |
(...) Vormonatplatzierung und Neueinsteiger!
(N) Neueinsteiger
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406
Ihre Morning Musume Germany ©℗ Vorteile: