DIE WÖCHENDLICHE TOP TEN DER WOCHE!
Hier findet ihr jeden Samstag die aktuellste Top Ten Tracks auf SoundCloud angespielte Lieder!
VON 09.01.2021 BIS 16.01.2021
Platz | Gruppe / Titel: | Aufrufe: |
1.(2) | CHICA#TETSU - Toei Oedo Sen No Roppongi Eki De Dakishimete | 165 |
2.(4) | Morning Musume´17 (You Don't Know Anything About Me) | 155 |
3.(8) | Juice=Juice [Tell Me That You Love Me.] | 096 |
4.(3) | I just want you to hold me tight | 095 |
5.(7) | ANGERME(4.6 Billion Years Love) | 085 |
6.(Neu) | BEYOOOOONDS (The Boy With The Glasses) | 076 |
7.(6) | Morning Musume´18 A Gonna | 073 |
8.(9) | Angerme (Manner Mode) | 072 |
9.(Neu) | Juice=Juice (Lightly Sparking) | 068 |
10.(9) | Pure Evidence of Innocence | 065 |
In der Kammer (..) Vorwocheplazierung!
TOP TEN DER LÄNDER UND IHRE AUFRUFE BEI
MORNING MUSUME GERMAY© AUF SOUNDCLOUD
Pl. | Land | Aufrufe |
01.(-) | Japan |
2549 (2210) |
02.(-) | USA | 316 (380) |
03.(-) |
Südkorea |
134 (098) |
04.(5) |
Indonesien |
105 (047) |
05.(Neu) |
Dänemark |
046 |
06.(4) |
Kanada |
041 (081) |
07. (Neu) |
Taiwan |
031 |
08.(Neu) |
Vietnam |
030 |
09.(Neu) |
Lybien |
027 |
10.(-) |
Chile |
019 (023) |
TOP TEN DER LÄNDER 2019
Pl. | Land | Aufrufe |
01.(-) | Japan |
66.094 |
02.(-) | USA |
20.434 |
03.(-) |
Südkorea |
4276 |
04.(-) |
Indonesien |
4229 |
05.(-) |
Kanada |
3693 |
06.(-) |
Deutschland |
2355 |
07. (-) |
Großbritanien |
2211 |
08.(-) |
Singapur |
2047 |
09.(-) |
Chile |
2046 |
10.(-) |
Frankreich |
1588 |
TOP TEN DER LÄNDER 2020
Pl. | Land | Aufrufe |
01.(-) | Japan |
53.385 |
02.(-) | USA |
9.535 |
03.(-) |
Südkorea |
3489 |
04.(-) |
Indonesien |
1746 |
05.(-) |
Kanada |
1435 |
06.(9) |
Chile |
802 |
07. (10) |
Frankreich |
765 |
08.(Neu) |
Vietnam |
761 |
09.(7) |
Großbritanien |
756 |
10.(Neu) |
Brasilien |
718 |
HIER DIE TOP TEN DES MONATS
Oktober 2020
Platz | Gruppe / Lied | Aufrufe |
01.(2) | Juice=Juice [Tell Me That You Love Me.] | 166 |
02.(3) | ANGERME(4.6 Billion Years Love) | 108 |
03.(1) | Juice=Juice [Pop Music] | 107 |
04.(-) | Morning Musume' 20 (LOVEpedia) | 053 |
05.(10) | Suzuki Airi - STRONGER | 052 |
06.(Neu) | ANGERME [Every Man To His Taste. (Like It!) | 043 |
07.(Neu) | Suzuki Airi - Hanauta | 038 |
08.(Neu) | Suzuki Airi - Betsu No Hito No Kanojo Ni Natta Yo | 037 |
09.(8) | Suzuki Airi - TRICK | 033 |
10.(Neu) | Tomoko Kanazawa [Please Wait In Line Behind The Yellow Line.]) | 027 |
NOVEMBER 2020
Platz | Gruppe / Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 566 |
02.(Neu) | CHICA#TETSU - Toei Oedo Sen No Roppongi Eki De Dakishimete | 548 |
03.(Neu) | Beyooooonds Gannen Bungee Jump | 471 |
04.(Neu) | Morning Musume´17 (You Don't Know Anything About Me) | 398 |
05.(Neu) | Angerme (It is me who constructs myself) | 362 |
06.(1) | Juice=Juice [Tell Me That You Love Me.] | 321 |
07.(Neu) | Juice=Juice [“25 Year Old Forever” Theory) | 296 |
08.(Neu) | BEYOOOOONDS (The Boy With The Glasses) | 222 |
09.(Neu) | BEYOOOOONDS (The Japanese D・N・A!) | 205 |
10.(Neu) | Morning Musume (Renai Hunter) | 205 |
Dezember 2020
Platz | Gruppe / Lied | Aufrufe |
01.(-) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 1449 |
02.(-) | CHICA#TETSU - Toei Oedo Sen No Roppongi Eki De Dakishimete | 686 |
03.(4) | Morning Musume´17 (You Don't Know Anything About Me) | 502 |
04.(Neu) | ANGERME(4.6 Billion Years Love) | 459 |
05.(Neu) | I just want you to hold me tight | 309 |
06.(-) | Juice=Juice [Tell Me That You Love Me.] | 269 |
07.(Neu) | Juice=Juice (Lightly Sparking) | 209 |
08.(Neu) | ANGERME (Love Is Accha Accha) | 209 |
09.(3) | Beyooooonds Gannen Bungee Jump | 207 |
10.(Neu) | Tsubaki-Factroy (Only for tonight, I wanted to be playful) | 204 |
JAHRES TOP TEN 2018
Platz | Lied | Aufrufe |
01.() | Morning Musume´18 A Gonna | 2939 |
02.() | You Don't Know Anything About Me | 2085 |
03.() | Take Off Is Now! | 1216 |
04.() | Morning Musume (Style of my love) | 1114 |
05.() | Morning Musume (Give me Love) | 1009 |
06.() | Morning Muusme '14 (TIKI BUN) | 1001 |
07.() | Morning Musume´17 (Jealousy Jealousy) | 0998 |
08.() | Juice=Juice (Vivid Midnight) | 0974 |
09.() | Morning Muusme´16 (Confront With Bare Nakedness)New | 0931 |
10.() | Morning Musume´17 (Gosenfu No Tasuki) | 0923 |
JAHRES TOP TEN 2019
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Morning Musume´17 (You Don't Know Anything About Me) | 4705 |
02.(1) | Morning Musume´18 A Gonna | 3263 |
03.(Neu) | Morning Musume '19 [I Surrender. It’s Only Love But It Is Love.) | 2973 |
04.(Neu) | BEYOOOOONDS (The Boy With The Glasses) | 2855 |
05.(Neu) | BEYOOOOONDS (The Japanese D・N・A!) | 2248 |
06.(Neu) | Morning Musume。'19 (The Blues Of Life.) | 2209 |
07.(Neu) | ANGERME (4.6 Billion Years Love) | 2050 |
08.(Neu) | ANGERME (Love Is Accha Accha) | 2014 |
09.(Neu) | Juice=Juice (Sexy Sexy) | 1811 |
10.(Neu) | Morning Musume´18 (Are you happy?) | 1746 |
JAHRES TOP TEN 2020
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Juice=Juice [Tell Me That You Love Me.] | 2326 |
02.(Neu) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 2204 |
03.(Neu) | Juice=Juice [Pop Music] | 2192 |
04.(1) | Morning Musume´17 (You Don't Know Anything About Me) | 2162 |
05.(Neu) | CHICA#TETSU - Toei Oedo Sen No Roppongi Eki De Dakishimete | 1965 |
06.(4) | BEYOOOOONDS (The Boy With The Glasses) | 1804 |
07.(Neu) | LOVEpedia | 1544 |
08.(5) | BEYOOOOONDS (The Japanese D・N・A!) | 1495 |
09.(Neu) | Beyooooonds Gannen Bungee Jump | 1495 |
10.(7) | ANGERME(4.6 Billion Years Love) | 1146 |
(...) Vormonatplatzierung und Neueinsteiger!
(N) Neueinsteiger