DIE WÖCHENDLICHE TOP TEN DER WOCHE!
Hier findet ihr jeden Samstag die aktuellste Top Ten Tracks auf SoundCloud angespielte Lieder!
VON 19.03.2023 BIS 25.02.2023
Platz | Gruppe / Titel: | Aufrufe: |
1.(4) |
I Want You To Tell Me It'll Be Alright | 045 |
2.(Neu) | It Wasn't An Accident, I Won't Cry About It | 032 |
3.(Neu) |
Morning Musume '19 [I Surrender. It’s Only Love But It Is Love.) | 025 |
4.(2) |
Earth Is Our Home Town! | 023 |
5.(6) | Adrenaline Is Not Good | 021 |
6.(1) | Platonic Planet (Ultimat Juice Version) | 021 |
7.(Neu) | Destiny CHACHACHACHA~N | 021 |
8.(Neu) | Morning Musume´18 (Are you happy?) | 018 |
9. (Neu) | Give me Love | 018 |
10.(7) | Anata Nashi de wa Ikite Yukenai | 017 |
In der Kammer (..) Vorwocheplazierung!
TOP TEN DER LÄNDER UND IHRE AUFRUFE BEI
MORNING MUSUME GERMANY© AUF SOUNDCLOUD
Pl. | Land | Aufrufe |
01.(-) | Japan |
479 (690) |
02.(-) | USA |
107 (179) |
03.(5) |
Indonesien |
067 (022) |
04.(3) |
Großbritanien |
036 (087) |
05.(10) |
Mexiko |
036 (009) |
06.(8) |
Kanada |
035 (011) |
07.(Neu) |
Brasilien |
030 |
08.(Neu) |
Südkorea |
022 |
09.(Neu) |
Argentinien |
014 |
10.(7) |
Philippinen |
011 (017) |
TOP TEN DER LÄNDER 2020
Pl. | Land | Aufrufe |
01.(-) | Japan |
53.385 |
02.(-) | USA |
9.535 |
03.(-) |
Südkorea |
3489 |
04.(-) |
Indonesien |
1746 |
05.(-) |
Kanada |
1435 |
06.(9) |
Chile |
802 |
07. (10) |
Frankreich |
765 |
08.(Neu) |
Vietnam |
761 |
09.(7) |
Großbritanien |
756 |
10.(Neu) |
Brasilien |
718 |
TOP TEN DER LÄNDER 2021
Pl. | Land | Aufrufe |
01.(-) | Japan |
63822 |
02.(-) | USA |
10064 |
03.(-) |
Südkorea |
4770 |
04.(-) |
Indonesien |
1447 |
05.(-) |
Kanada |
1217 |
06.(-) |
Chile |
1179 |
07. (9) |
Großbritanien |
1098 |
08.(10) |
Brasilien |
1070 |
09.(Neu) |
Italien |
1032 |
10.(7) |
Frankreich |
980 |
TOP TEN DER LÄNDER 2022
Pl. | Land | Aufrufe |
01.(-) | Japan |
27311 |
02.(-) | USA |
3732 |
03.(7) |
Großbritanien |
2597 |
04.(5) |
Kanada |
1557 |
05.(6) |
Chile |
1221 |
06.(3) |
Südkorea |
0945 |
07. (10) |
Frankreich |
0886 |
08.(4) |
Indonesien |
0725 |
09.(Neu) |
Mexiko |
0453 |
10.(8) |
Brasilien |
0434 |
HIER DIE TOP TEN DES MONATS
Dezember 2022
Platz | Gruppe / Lied | Aufrufe |
01.(-) | Platonic Planet (Ultimat Juice Version) | 231 |
02.(10) | Plastic Love | 160 |
03.(2) | Moshimo | 157 |
04.(Neu) | Beat Planet | 129 |
05.(7) | I Want You To Tell Me It'll Be Alright | 115 |
06.(Neu) | Love Crouching Start | 088 |
07.(Neu) | Give me Love | 086 |
08.(6) | Teenage Solution | 075 |
09.(4) | Devilish Love | 073 |
10.(Neu) | Adrenaline Is Not Good | 069 |
JANUAR 2023
Platz | Gruppe / Lied | Aufrufe |
01.(-) | Platonic Planet (Ultimat Juice Version) | 280 |
02.(Neu) | Ephemeral Saturday Night | 187 |
03.(10) | Adrenaline Is Not Good | 170 |
04.(Neu) | Suki Na Senpai | 169 |
05.(7) | Give me Love | 124 |
06.(3) | Moshimo | 111 |
07.(2) | Plastic Love | 109 |
08.(9) | Devilish Love | 099 |
09.(5) | I Want You To Tell Me It'll Be Alright | 083 |
10.(6) | Love Crouching Start | 069 |
Februar 2023
Platz | Gruppe / Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Earth Is Our Home Town! | 240 |
02.(1) | Platonic Planet (Ultimat Juice Version) | 220 |
03.(9) | I Want You To Tell Me It'll Be Alright | 164 |
04.(3) | Adrenaline Is Not Good | 133 |
05.(Neu) | Destiny CHACHACHACHA~N | 123 |
06.(2) | Ephemeral Saturday Night | 112 |
07.(9) | Devilish Love | 111 |
08.(5) | Give me Love | 097 |
09.(7) | Plastic Love | 078 |
10.(Neu) | Beat Planet | 075 |
JAHRES TOP TEN 2020
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Juice=Juice [Tell Me That You Love Me.] | 2326 |
02.(Neu) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 2204 |
03.(Neu) | Juice=Juice [Pop Music] | 2192 |
04.(1) | Morning Musume´17 (You Don't Know Anything About Me) | 2162 |
05.(Neu) | CHICA#TETSU - Toei Oedo Sen No Roppongi Eki De Dakishimete | 1965 |
06.(4) | BEYOOOOONDS (The Boy With The Glasses) | 1804 |
07.(Neu) | LOVEpedia | 1544 |
08.(5) | BEYOOOOONDS (The Japanese D・N・A!) | 1495 |
09.(Neu) | Beyooooonds Gannen Bungee Jump | 1495 |
10.(7) | ANGERME(4.6 Billion Years Love) | 1146 |
JAHRES TOP TEN 2021
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(2) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 5819 |
02.(4) | Morning Musume´17 (You Don't Know Anything About Me) | 3825 |
03.(5) | CHICA#TETSU - Toei Oedo Sen No Roppongi Eki De Dakishimete | 3798 |
04.(1) | Juice=Juice [Tell Me That You Love Me.] | 2249 |
05.(10) | ANGERME(4.6 Billion Years Love) | 2114 |
06.(Neu) | I just want you to hold me tight | 1813 |
07.(6) | BEYOOOOONDS (The Boy With The Glasses) | 1768 |
08.(5) | Juice=Juice [Pop Music] | 1500 |
09.(Neu) | Juice=Juice (Lightly Sparking) | 1463 |
10.(Neu) | Angerme (Red Earphones) | 1307 |
JAHRES TOP TEN 2022
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | I Want You To Tell Me It'll Be Alright | 2073 |
02.(Neu) | Platonic Planet (Ultimat Juice Version) | 2030 |
03.(1) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 1742 |
04.(Neu) | Future Smile | 1178 |
05.(Neu) | Plastic Love | 1143 |
06.(Neu) | Hamkatsu Apocalypse | 1063 |
07.(Neu) | Teenage Solution | 1036 |
08.(Neu) | Devilish Love | 0971 |
09.(Neu) | Beat Planet | 0911 |
10.(Neu) | Ephemeral Saturday Night | 0860 |
(...) Vormonatplatzierung und Neueinsteiger!
(N) Neueinsteiger
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406