DIE WÖCHENDLICHE TOP TEN DER WOCHE!
Hier findet ihr jeden Samstag die aktuellste Top Ten Tracks auf SoundCloud angespielte Lieder!
VON 24.08.2025 BIS 30.08.2025
KW 35 | ||
Plz. | Lied / Gruppe | Aufrufe |
1 . (Neu) | A womans charm is not a weapon (Ocha Norma) | 218 |
2. (Neu) |
What they don't teach you in School (Ocha Norma) | 190 |
3. (Neu) |
A womans charm is not a weapon (Ocha Norma) Instrumental | 142 |
4. (Neu) |
What they don't teach you in School (Ocha Norma) Instrumental | 132 |
5. (Neu) |
Ah, Reborn as You (Beyooooonds) | 049 |
6. (9) |
Ash to Diamond (Beyoooooonds) | 038 |
7. (Neu) |
Do did done (Beyoooonds) | 037 |
8. (10) |
Pride Bright (Juice=Juice) | 036 |
9. (Neu) |
Lovers (Morning Musume'24) | 030 |
10. (Neu) | Tokyo Blur (Juice=Juice) | 028 |
DIE TOP TEN DER LÄNDER MIT DEN MEISTEN HÖRER
Platz | Land | Aufrufe |
01 (-) | Japan | 759 |
02 (-) | Vereinigte Staaten von Amerika | 118 |
03 (4) | Südkorea | 091 |
04 (3) | Ukraine | 077 |
05 (Neu) | Niederlande | 040 |
06 (Neu) | Brasilien | 037 |
07 (Neu) | Frankreich | 031 |
08 (10) | Saudi-Arabien | 029 |
09 (5) | Vietnam | 023 |
10 (9) | Deutschland | 022 |
HIER DIE TOP TEN DES MONATS
MAI 2025
Platz |
Gruppen / Lieder |
Aufrufe |
01.(3) | Beyooooonds (Ash to Diamond) | 526 |
02.(1) | Beyooooonds ( Do did done) | 438 |
03.(6) | Beyooooonds (Ah, Rebon as you) | 350 |
04.(Neu) | Angerme (Do Andriod Dream) | 273 |
05.(Neu) | Angerme (Song of Light) | 241 |
06.(Neu) |
GAM (Thanks) |
211 |
07.(Neu) | Morning Musume'24 (Lovers) | 203 |
08.(Neu) | GAM (Marige Romance) | 202 |
09.(Neu) | LoVendoR (However once again, nevertheless once again) | 188 |
10.(Neu) | LoVendoR (Weeping Silently) | 185 |
JUNI 2025
Platz |
Gruppen / Lieder |
Aufrufe |
01.(Neu) | Tsubaki-Factory (Because I love you, because I love you) Instr. | 473 |
02.(-) | Beyooooonds ( Do did done) | 359 |
03.(-) | Beyooooonds (Ah, Rebon as you) | 346 |
04.(-) | Angerme (Do Andriod Dream) | 239 |
05.(Neu) | Tsubak-Factory (My Days for you) | 230 |
06.(Neu) |
Karin Miyamoto (Dangerous Magic) |
223 |
07.(Neu) | Tsubaki-Factory (Even though I love you, because I love you) | 221 |
08.(Neu) | Juice=Juice (Tokyo Blur) | 220 |
09.(Neu) | Tsubaki-Factory (Because I love you, because I love you) | 218 |
10.(Neu) | Karin Miyamoto (Heart Vision) | 215 |
JULI 2025
Platz |
Gruppen / Lieder |
Aufrufe |
01.(Neu) | Morning Musume'25 (The on my mind, when I put my mind to it song) | 313 |
02.(-) | Beyooooonds ( Do did done) | 266 |
03.(Neu) | Morning Musume'25 (Energetic Good Girl) | 251 |
04.(Neu) | Morning Musume'16 (The Vision) | 211 |
05.(Neu) | Beyooooonds (Ash to Diamond) | 210 |
06.(Neu) |
Morning Musume'16 (Ephemeral Saturday Night) |
201 |
07.(Neu) | Rosy Chronicle (Goa Goa Goa) | 192 |
08.(Neu) | Morning Musume'16 (Ephemeral Saturday Night) Instrumental | 190 |
09.(Neu) | Tsubaki-Factory (Secret Summer) | 187 |
10.(Neu) | Tsubaki-Factory (Secret Summer) Instrumental | 183 |
JAHRES TOP TEN 2022
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | I Want You To Tell Me It'll Be Alright | 2073 |
02.(Neu) | Platonic Planet (Ultimat Juice Version) | 2030 |
03.(1) | Hirai Miyo, Kobayashi Honoka, Satoyoshi Utano We Need a Name | 1742 |
04.(Neu) | Future Smile | 1178 |
05.(Neu) | Plastic Love | 1143 |
06.(Neu) | Hamkatsu Apocalypse | 1063 |
07.(Neu) | Teenage Solution | 1036 |
08.(Neu) | Devilish Love | 0971 |
09.(Neu) | Beat Planet | 0911 |
10.(Neu) | Ephemeral Saturday Night | 0860 |
JAHRES TOP TEN 2023
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Wake Up Call - It's time for me to wake up (Morning Musume'23) | 886 |
02.(Neu) | Neverending Shine (Morning Musume'23) | 757 |
03.(Neu) | Va Va Voom (Juice=Juice) | 749 |
04.(Neu) | Love Thief (Country Girls) | 741 |
05.(Neu) | I'm sorry for being so adorable (Country Girls) | 715 |
06.(Neu) | Pop Music (Juice=Juice) | 684 |
07.(Neu) | Tell me that you love me (Juice=Juice) | 675 |
08.(Neu) | Fantastic Fever (Morning Musume'23) | 664 |
09.(Neu) | The flower of Youth (Kobushi-Factory) | 639 |
10.(Neu) | Story - Symphonic Versio feat. Karin Miyamoto | 637 |
JAHRES TOP TEN 2024
Platz | Lied | Aufrufe |
01.(Neu) | Beyooooonds (But... It's OK) | 3007 |
02.(Neu) | Angerme (RED LINE) Playlist | 2774 |
03.(Neu) | Beyooooonds (Ash to Diamond) | 2607 |
04.(1) | Morning Musume'23 (Wake up Call - It's time for me to wake up) Single | 2316 |
05.(Neu) | Morning Musume'23 (Wake up Call - It's time for me to wake up) Playlist | 1939 |
06.(Neu) | Juice=Juice (Pride Bright) | 1912 |
07.(Neu) | Angerme (RED LINE) Single | 1736 |
08.(Neu) | (Deluisions are only Freedom) Playlist | 1684 |
09.(Neu) | Morning Musume'23 (Neverending Shine) Playlist | 1349 |
10.(Neu) | Morning Musume'24 (It's a Secret) | 1349 |
(...) Vormonatplatzierung und Neueinsteiger!
(N) Neueinsteiger
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406
Ihre Morning Musume Germany ©℗ Vorteile: