Tag | Halle | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
9/17 | Zepp DiverCity | Tokyo | 17:45 | 18:45 |
9/23 | Takamatsu MONSTER | Kanagawa | 13:00 | 13:30 |
15:45 | 16:15 | |||
9/27 | Kashiwa PALOOZA | Chiba | 14:30 | 15:00 |
17:15 | 17:45 | |||
10/4 | Music Town Oto Ichiba | Okinawa | 14:30 | 15:00 |
17:15 | 17:45 | |||
10/12 | Sendai GIGS | Miyagi | 13:45 | 14:30 |
17:00 | 17:45 | |||
10/15 | Zepp Sapporo | Hokkaido | 17:45 | 18:45 |
10/18 | Yokoyama Bay Hall | Kanagawa | 14:30 | 15:15 |
17:30 | 18:15 | |||
10/19 | 12:30 | 13:15 | ||
15:30 | 16:15 | |||
10/26 | COMTEC PORTBASE | Aichi | 13:30 | 14:30 |
17:00 | 18:00 | |||
10/28 | Zepp Fukuoka | Fukuoka | 17:45 | 18:45 |
11/1 | Kyoto FANJ | Kyoto | 14:30 | 15:00 |
17:15 | 17:45 | |||
11/7 | Zepp Namba | Osaka | 17:45 | 18:45 |
11/8 | Hiroshima CKUB QUATTRO | Hiroshima | 13:00 | 13:45 |
16:00 | 16:45 |
rot vorbei
HIER FINDET IHR ALLES ZU DEM KONZERT
SCHLÜSSELANHÄNGER 3
KONZERT PVC ARMBAND
KONZERT HANDTUCH
KONZERT T-SHIRT (LILA)
SCHLÜSSELANHÄNGER 4
MEMBER PVC ARMBAND
COLLECTIONS
MEMBER BILDERSETS
MEMBER 2er BILDERSETS 1
MEMBER 2er BILDERSETS 3
MEMBER 2er BILDERSETS 5
MEMBER 2er BILDERSETS 2
MEMBER 2er BILDERSETS 4
MEMBER 2er BILDERSETS 6
MEMBER EINZELBILDER
MEMBER EINZELBILDER A
Morning Musume Germany Spezial
MEMBER EINZELBILDER C
Morning Musume Germany Spezial
MEMBER EINZELBILDER E
Morning Musume Germany Spezial
MEMBER EINZELBILDER G
Morning Musume Germany Spezial
MEMBER EINZELBILDER I
FINAL (SPEZIAL)
MEMBER EINZELBILDER B
Morning Musume Germany Spezial
MEMBER EINZELBILDER D
Morning Musume Germany Spezial
MEMBER EINZELBILDER F
Morning Musume Germany Spezial
MEMBER EINZELBILDER H
Morning Musume Germany Spezial
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406
Ihre Morning Musume Germany ©℗ Vorteile: