27.02.2023
Aktualisiert: 17.12.2022
Tag | Halle | Präfektur | Öffnung | Konzert Starts |
---|---|---|---|---|
9/23 | Kawaguchi Sogo Bunka Center LILIA Main Hall | Saitama | 14:00 | 15:00 |
17:30 | 18:30 | |||
9/24 | 13:00 | 14:00 | ||
16:30 | 17:30 | |||
10/8 | NHK Osaka Hall | Osaka | 14:30 | 15:15 |
17:45 | 18:30 | |||
10/9 | Nagoya-shi Kokaido | Aichi | 14:30 | 15:15 |
17:45 | 18:30 | |||
10/14 | Harmony Hall Zama Dai Hall | Kanagawa | 14:30 | 15:15 |
17:45 | 18:30 | |||
10/15 | 13:30 | 14:15 | ||
16:45 | 17:30 | |||
10/29 | Ueno Gakuen Hall | Hiroshima | 12:30 | 13:15 |
15:45 | 16:30 | |||
11/19 | Talk Net Hall Sendai (Sendai Shimin Kaikan) Dai Hall | Miyagi | 14:30 | 15:15 |
17:45 | 18:30 |
MERCHANDISE ZU DEM KONZERT
JUICE=JUICE PARKER
MEMBER TWIN FIGURSTÄNDER
JUICE=JUICE DECKE
COLLECTIONPHOTOS
*KLEIDUNG - MASSTABELLE
D/USA | XXS | XS | S | M | L |
JAPAN | S | M | L | O | XO |
BRUST | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 |
TAILLE | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 |
HÜFTE | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 |
BEKLEIDUNG MÄNNER
D/USA | XXS | XS | S | M | L |
JAPAN | S | M | L | O | XO |
BRUST | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
TAILLE | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
HÜFTE | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
BEKLEIDUNG FRAUEN
MEMBER UND GRUPPENBILDER
GRUPPENBILDER
2er SET BILDER A
2er SET BILDER B
2er SET BILDER C
4er SET BILDER A
EINZELBILDER 1
MORNING MUSUME GERMANY MUSIC
CALYGRAM RECORDS
Morning Musume Germany©, Theodor-Heuss Straße 28, 75203 Königsbach-Stein
Steuernummer: 41092/62500
Verpackungsregisternummer: DE2011949040406